Voedingswaarden
Energie | 100ml | 1 Flesje |
---|---|---|
kJ | 198 | 494 |
kcal | 47 | 117 |
Voedingswaarden | 100ml | 1 Flesje |
---|---|---|
Vetten | 0.1 g | 0.2 g |
Verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 3 g | 7.5 g |
Suikers | 3 g | 7.5 g |
Eiwitten | 8 g | 20 g |
Zout | 0.21 g | 0.51 g |
% RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene. (8400 kJ / 2000 kcal)