Voedingswaarden
Energie | 100ml | 1 Flesje |
---|---|---|
kJ | 200 | 500 |
kcal | 47 | 118 |
Voedingswaarden | 100ml | 1 Flesje |
---|---|---|
Vetten | 0.2 g | 0.5 g |
Verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 3 g | 7.5 g |
Suikers | 2.8 g | 6.9 g |
Eiwitten | 8 g | 20 g |
Zout | 0.18 g | 0.44 g |
% RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene. (8400 kJ / 2000 kcal)